| 人 | 年 ▼ | 月 | 日 | 歳 ▼ | できごと | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 21 | 36 | - | ||
| 2016 | 3 | 21 | 36 | なっちゃん池袋マンホール | ![]() | |
| 2016 | 3 | 19 | 36 | なっちゃん下関 | ![]() | |
| 2015 | 12 | 5 | 36 | なっちゃん新宿NOAH | - | |
| 2015 | 1 | 12 | 35 | なっちゃん池袋マンホール | ![]() | |
| 2014 | 12 | 21 | 35 | なっちゃん吉祥寺SHUFFLE | ![]() | |
| 2014 | 9 | 27 | 35 | なっちゃん川崎ボトムズアップ | ![]() | |
| 2014 | 1 | 13 | 34 | なっちゃん池袋マンホール | ![]() | |
| 2013 | 12 | 16 | 34 | - | ||
| 2013 | 12 | - | 34 | - | ||
| 2013 | 11 | - | 34 | - | ||
| 2013 | 6 | 22 | 33 | - | ||
| 2013 | 2 | 11 | 33 | なっちゃん池袋Mismatch | ![]() | |
| 2012 | 12 | 30 | 33 | - | ||
| 2012 | 12 | 23 | 33 | なっちゃん大久保HOTSHOT | ![]() | |
| 2012 | 7 | 15 | 33 | なっちゃん東高円寺ロサンゼルス | ![]() | |
| 2012 | 7 | 6 | 32 | - | ||
| 2012 | 5 | - | 32 | - | ||
| 2012 | 2 | - | 32 | なっちゃん池袋 | ![]() | |
| 2011 | 11 | - | 32 | なっちゃんakiba、新宿 | - | |
| 2011 | 10 | - | 32 | - | ||
| 2011 | 8 | 21 | 32 | なっちゃん小手指サウンドストーン | - | |
| 2011 | 7 | - | 31 | - | ||
| 2011 | 4 | - | 31 | - | ||
| 2010 | 2 | 27 | 30 | なっちゃんヨコヤマ | ![]() | |
| 2009 | 8 | - | 30 | なっちゃんMajestic、ヨコヤマ | - | |
| 2004 | 10 | - | 25 | ![]() |











