| 人 | 年 ▼ | 月 | 日 | 歳 ▼ | できごと | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | - | 50 | - | ||
| 2010 | 3 | 23 | 99 | - | ||
| 2010 | 3 | 23 | 49 | - | ||
| 2009 | 4 | 1 | 98 | 大家さんがもっとでかい大家さんちに入ってしばらく、御上(おかみ)から年貢とか多く貰えるけど、末端はどうなることやらの「政令指令都市」というものになって。「南区」というミドルネームをいただきました。整理すると岡山県岡山市南区灘崎町彦崎。これが私の今の正式名称です。0 hikochu彦崎 | - | |
| 2009 | 2 | 1 | 98 | - | ||
| 2008 | 7 | 24 | 98 | うちには関係ないんじゃけど。児島湖締め切り堤防付近で約500匹のボラが死んでいたらしい。3年前にも20.000匹が死んだのに共に原因不明。3年もたってるのに。イベントしてる暇あったら調べてほしいな。かわいそうに。0 hikochu児島湖締め切り堤防 | - | |
| 2008 | 3 | 1 | 47 | - | ||
| 2007 | 11 | 12 | 97 | hikochu彦崎貝塚 | - | |
| 2007 | 4 | 17 | 96 | hikochu稔橋 | - | |
| 2005 | 11 | 1 | 95 | hikochu児島締め切り堤防 | - | |
| 2005 | 3 | 22 | 94 | hikochu片岡 | - | |
| 2005 | 2 | 28 | 94 | hikochu東京・巣鴨 | ![]() | |
| 2005 | 2 | 28 | 44 | - | ||
| 2003 | 6 | 16 | 42 | - | ||
| 2002 | 4 | 30 | 41 | - | ||
| 2001 | 1 | 2 | 40 | - | ||
| 2000 | 1 | 3 | 39 | - | ||
| 1999 | 1 | 2 | 38 | - | ||
| 1998 | 8 | 1 | 88 | hikochu東京・巣鴨 | - | |
| 1998 | 1 | 30 | 37 | - | ||
| 1997 | 12 | 28 | 37 | - | ||
| 1996 | 5 | 3 | 35 | - | ||
| 1994 | 5 | 3 | 33 | - | ||
| 1993 | 1 | 28 | 32 | - | ||
| 1991 | 1 | 1 | 30 | - | ||
| 1990 | 6 | 17 | 29 | - | ||
| 1988 | 4 | 10 | 77 | hikochu彦崎駅 | - | |
| 1980 | 1 | 20 | 19 | - | ||
| 1979 | 4 | 1 | 18 | - | ||
| 1978 | 9 | 22 | 17 | - |
