hippo能登
| 人 | 年 ▼ | 月 | 日 | 歳 ▼ | できごと | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11 | - | 39 | - | ||
| 2009 | 10 | - | 38 | hippo金沢 | ![]() | |
| 2009 | 5 | 26 | 27 | MIU石川国際交流サロン | - | |
| 2008 | 7 | 21 | 37 | hippo能登 | ![]() | |
| 2008 | 1 | 1 | 25 | - | ||
| 2007 | 10 | 8 | 25 | MIU白山市 もく遊りん | ![]() | |
| 2007 | 4 | 21 | 25 | - | ||
| 2007 | 4 | 7 | 24 | - | ||
| 2005 | 12 | 23 | 23 | - | ||
| 2005 | 10 | 30 | 23 | MIU舳倉島 | ![]() | |
| 2005 | 8 | 21 | 23 | - | ||
| 2005 | 4 | 1 | 22 | - | ||
| 2005 | 4 | - | 33 | hippo能登 | ![]() | |
| 2004 | 9 | - | 33 | hippo能登 | - | |
| 2004 | 4 | - | 32 | hippo石川県/金沢市 | ![]() | |
| 2004 | 3 | - | 32 | hippo能登 | - | |
| 2002 | - | - | 30 | hippo京都府/京都市 | - | |
| 2001 | 8 | - | 19 | - | ||
| 2001 | 4 | - | 18 | - | ||
| 2000 | 4 | - | 28 | hippo京都府/京都市 | - | |
| 2000 | - | - | 17 | - | ||
| 1998 | 4 | - | 15 | - | ||
| 1998 | - | - | 15 | - | ||
| 1997 | 9 | - | 26 | hippoドイツ/カッセル | ![]() | |
| 1996 | - | - | 13 | - | ||
| 1994 | 12 | - | 12 | - | ||
| 1994 | - | - | 22 | hippo京都府/京都市 | - | |
| 1994 | - | - | 11 | - | ||
| 1993 | 8 | - | 21 | hippoイギリス/オックスフォード | - | |
| 1993 | 5 | - | 21 | hippoイギリス/オックスフォード | - |






