| 人 | 年 ▼ | 月 | 日 | 歳 ▼ | できごと | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 23 | 99 | - | ||
| 2009 | 4 | 1 | 98 | 大家さんがもっとでかい大家さんちに入ってしばらく、御上(おかみ)から年貢とか多く貰えるけど、末端はどうなることやらの「政令指令都市」というものになって。「南区」というミドルネームをいただきました。整理すると岡山県岡山市南区灘崎町彦崎。これが私の今の正式名称です。0 hikochu彦崎 | - | |
| 2009 | 2 | 1 | 98 | - | ||
| 2008 | 7 | 24 | 98 | うちには関係ないんじゃけど。児島湖締め切り堤防付近で約500匹のボラが死んでいたらしい。3年前にも20.000匹が死んだのに共に原因不明。3年もたってるのに。イベントしてる暇あったら調べてほしいな。かわいそうに。0 hikochu児島湖締め切り堤防 | - | |
| 2007 | 11 | 12 | 97 | hikochu彦崎貝塚 | - | |
| 2007 | 4 | 17 | 96 | hikochu稔橋 | - | |
| 2005 | 11 | 1 | 95 | hikochu児島締め切り堤防 | - | |
| 2005 | 3 | 22 | 94 | hikochu片岡 | - | |
| 2005 | 2 | 28 | 94 | hikochu東京・巣鴨 | ![]() | |
| 1998 | 8 | 1 | 88 | hikochu東京・巣鴨 | - | |
| 1988 | 4 | 10 | 77 | hikochu彦崎駅 | - | |
| 1977 | 5 | 1 | 66 | オレンジの屋根の家。ここの主人はかなり変わっていて、工場の屋根をオレンジ色にしました。トタンの外壁もクリーム色にしました。流石に瓦はプロの仕業だが、側面のトタンはそこの息子とその友達で塗り直したらしいです。たぶん時給300〜500円だったようでかなり主人はしっかりものです。でもそのおかげで今でもここからもよく見えます。0 hikochu岡南興業 | - | |
| 1976 | 1 | 6 | 65 | 正月早々。灘崎中学校三年生は「進路説明会」が午後1時20分から3時間に渡って美術教室(土足のままでOK)であったらしい。この資料を提出してくれた人はこの保護者宛のプリント未だにもっとる言うことは、親に伝えてないこじゃな。いけんな〜。0 hikochu灘崎中学美術教室(土足可) | - | |
| 1975 | 5 | 28 | 64 | hikochu灘崎中学校庭 | - | |
| 1973 | 8 | - | 63 | hikochu甲子園 | - | |
| 1972 | 7 | 1 | 62 | hikochu彦小旧校庭 | - | |
| 1972 | 5 | 1 | 61 | hikochu彦小 新運動場 | - | |
| 1972 | 4 | 1 | 61 | hikochu彦崎小学校 | - | |
| 1970 | 8 | 21 | 60 | - | ||
| 1970 | 5 | 1 | 59 | hikochu彦崎駅 | - | |
| 1969 | 4 | 1 | 58 | 彦崎小学校。理科教育センター研究校に指定される。そういえばトイレの前に水中生物を観察する池ができたり、手洗い場の横に自然の水流を見る「山川のコンクリートのジオラマ」が出来たり、ハハ〜ン。当時の生徒戸惑いがちと言ってました。0 hikochu彦崎小学校。 | - | |
| 1968 | 12 | 1 | 58 | hikochu彦崎小学校 | - | |
| 1968 | 12 | 1 | 58 | hikochu彦小 | - | |
| 1968 | 3 | 1 | 57 | hikochu彦崎小学校 | - | |
| 1963 | 5 | 1 | 52 | hikochu彦崎小学校 | - | |
| 1962 | 4 | 1 | 51 | hikochu彦崎小学校 | - | |
| 1960 | 10 | 1 | 50 | hikochu彦崎駅 | - | |
| 1954 | 5 | 1 | 43 | hikochu彦崎小学校 | - | |
| 1914 | 7 | 1 | 4 | hikochu彦崎駅 | - | |
| 1910 | 6 | 10 | - | hikochu彦崎駅 | - |
