| 人 | 年 ▼ | 月 | 日 | 歳 ▼ | できごと | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 29 | 48 | - | ||
| 2023 | 6 | 21 | 46 | - | ||
| 2022 | 12 | 17 | 46 | - | ||
| 2021 | - | - | 44 | - | ||
| 2020 | 12 | 28 | 44 | - | ||
| 2020 | 4 | 2 | 43 | - | ||
| 2020 | - | - | 43 | - | ||
| 2019 | - | - | 42 | - | ||
| 2018 | - | - | 41 | - | ||
| 2017 | 1 | - | 40 | - | ||
| 2016 | - | - | 39 | - | ||
| 2015 | - | - | 38 | - | ||
| 2014 | 10 | 7 | 38 | - | ||
| 2013 | 9 | 25 | 37 | - | ||
| 2012 | - | - | 35 | - | ||
| 2011 | 1 | - | 34 | - | ||
| 2010 | 12 | - | 34 | - | ||
| 2010 | 8 | 28 | 31 | PROGREINA大阪大正/フリーピープル | - | |
| 2010 | 8 | 28 | 34 | - | ||
| 2010 | 7 | 23 | 30 | PROGREINALondon | - | |
| 2010 | 3 | 22 | 30 | - | ||
| 2009 | 11 | 16 | 28 | fakestar0826自分地の近く | - | |
| 2009 | 11 | 1 | 30 | - | ||
| 2009 | 10 | 30 | 28 | - | ||
| 2009 | 10 | 6 | 30 | ![]() | ||
| 2009 | 10 | 3 | 28 | - | ||
| 2009 | 10 | 3 | 28 | - | ||
| 2009 | 8 | 9 | 29 | PROGREINAイギリス/ポーツマス | - | |
| 2009 | 6 | 13 | 29 | - | ||
| 2009 | 6 | 8 | 27 | fakestar0826梅田某所 | - |
