| 年 ▼ | 月 | 日 | 歳 ▼ | できごと | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 52 | - | |
| 2026 | 3 | 1 | 52 | - | |
| 2026 | 1 | 17 | 52 | ![]() | |
| 2026 | 1 | 15 | 52 | - | |
| 2025 | 11 | 16 | 52 | ![]() | |
| 2025 | 6 | 13 | 52 | - | |
| 2024 | 6 | 5 | 51 | - | |
| 2024 | 2 | 15 | 50 | - | |
| 2021 | 6 | 1 | 48 | - | |
| 2020 | 1 | 31 | 46 | - | |
| 2019 | 12 | 11 | 46 | - | |
| 2019 | 4 | 10 | 45 | - | |
| 2017 | 12 | 13 | 44 | - | |
| 2017 | 2 | 1 | 43 | - | |
| 2016 | 12 | 31 | 43 | - | |
| 2012 | 9 | 7 | 39 | - | |
| 2011 | 9 | 29 | 38 | 渋谷 | - |
| 2011 | 7 | 31 | 38 | - | |
| 2011 | 5 | 13 | 38 | ![]() | |
| 2011 | 5 | 12 | 38 | - | |
| 2011 | 3 | 6 | 37 | 自宅 | - |
| 2010 | 8 | 8 | 37 | ![]() | |
| 2010 | 8 | 7 | 37 | 二子玉川 | - |
| 2010 | 8 | 2 | 37 | 渋谷 | - |
| 2010 | 8 | 1 | 37 | - | |
| 2010 | 8 | 1 | 37 | 府中 | ![]() |
| 2010 | 7 | 31 | 37 | 府中 | - |
| 2010 | 7 | 30 | 37 | ![]() | |
| 2010 | 6 | 22 | 37 | 渋谷 | ![]() |
| 2010 | 6 | 18 | 37 | ![]() |







