| 人 | 年 ▼ | 月 | 日 | 歳 ▼ | できごと | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 1 | 32 | - | ||
| 2014 | 3 | 31 | 32 | - | ||
| 2012 | 8 | - | 30 | - | ||
| 2008 | 11 | 20 | 24 | ahchang東京都世田谷区 | - | |
| 2008 | 9 | - | 24 | ahchang東京都世田谷区 | - | |
| 2008 | 7 | 13 | 24 | - | ||
| 2008 | 5 | 1 | 26 | ats原宿 | - | |
| 2008 | 4 | 10 | 26 | ats720 Jones St, SF, CA | ![]() | |
| 2008 | 4 | - | 23 | - | ||
| 2008 | 3 | 4 | 23 | ![]() | ||
| 2008 | 2 | - | 23 | ahchang大阪府大阪市 | - | |
| 2007 | 3 | - | 22 | - | ||
| 2007 | 3 | - | 22 | - | ||
| 2006 | 10 | - | 25 | - | ||
| 2006 | 10 | - | 22 | ahchang沖縄 | - | |
| 2006 | 7 | - | 22 | ahchang天王寺 | - | |
| 2006 | - | - | 24 | - | ||
| 2005 | 8 | - | 23 | atsサンフランシスコ | - | |
| 2005 | 5 | - | 20 | - | ||
| 2005 | - | - | 23 | - | ||
| 2004 | - | - | 22 | - | ||
| 2004 | - | - | 19 | ![]() | ||
| 2003 | 10 | - | 19 | ![]() | ||
| 2003 | 5 | - | 18 | ahchang天王寺 | - | |
| 2003 | 4 | - | 18 | - | ||
| 2003 | 3 | - | 18 | ahchang大阪府大阪市 | - | |
| 2003 | 3 | - | 18 | - | ||
| 2003 | - | - | 21 | - | ||
| 2002 | 12 | 1 | 18 | - | ||
| 2002 | 10 | - | 18 | ahchang泉ヶ丘 | - |



